料金表
初診・再診・カウンセリング・検査
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 美容診療初診 | 美容診療初診 | - | 3,300 |
| 美容診療再診 | 美容診療再診 | - | 1,100 |
| 肌診断カウンセリング | 肌診断 | - | 0 |
| 血液型検査 | 血液型検査 | - | 3,300 |
| 栄養相談 | 栄養相談初診 | - | 3,300 |
| 栄養相談再診 | - | 1,100 | |
| 栄養相談 血液検査 オーソモレキュラー | - | 9,680 | |
| 栄養相談 血液検査 +尿検査 オーソモレキュラー | - | 14,300 | |
| 栄養相談 栄養チェックレポート(問診のみ) | - | 1,100 |
しみ・肝斑
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 老人性色素斑(加齢性のしみ) | レーザー治療 1×1cmまで(複数ある場合は直径の合計) | - | 16,500 |
| レーザー治療 +1mmごとに追加 | - | 1,100 | |
| しみ、そばかす、ADM 両頬骨部全体 | レーザー治療 両頬骨部 | - | 48,400 |
| しみ、そばかす、ADM 片頬部全体 | レーザー治療 片頬全体 | - | 36,300 |
| 肝斑 | ケアシス(TAプラス) | 初回お試し | 7,390 |
| 通常 | 9,240 | ||
| 3回コース | 24,950 | ||
| ポテンツァ 肝斑チップ | 初回お試し | 36,960 | |
| 通常 | 46,200 | ||
| 3回コース | 124,740 | ||
| ピコトーニング 全顔 | 初回お試し | 17,420 | |
| 通常 | 21,780 | ||
| 3回コース | 58,810 | ||
| ピコトーニング 両頬 | 初回お試し | 12,580 | |
| 通常 | 15,730 | ||
| 3回コース | 42,470 |
ほくろ・加齢に伴うイボ
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 脂漏性角化症(加齢性のいぼ) | 炭酸ガスレーザー 5×5mmまで | - | 6,000 |
| 炭酸ガスレーザー 1mmごとに追加 | - | 1,100 | |
| 炭酸ガスレーザー 3×3cm 取り放題 | - | 30,000 | |
| スキンタグ、軟性線維腫、コメド | 炭酸ガスレーザー 1×1mm | - | 2,300 |
| 炭酸ガスレーザー 1mmごとに追加 | - | 1,100 | |
| 炭酸ガスレーザー 5個 1mm | - | 10,350 | |
| 炭酸ガスレーザー 10個 1mm | - | 18,400 | |
| 炭酸ガスレーザー 20個 1mm | - | 32,200 | |
| ほくろ | 炭酸ガスレーザー 1×1mm | - | 3,300 |
| 炭酸ガスレーザー 1mmごとに追加 | - | 3,300 | |
| 炭酸ガスレーザー 目周り(まぶた)、口周り加算 | - | 5,500 | |
| 炭酸ガスレーザー 厚み加算 3mm以上 | - | 5,500 | |
| 肥厚性瘢痕・ケロイド | ダイレーザー(Vビーム)1×1cmあたり | - | 5,500 |
| ダイレーザー(Vビーム)1×1cmあたり | 3回コース | 14,850 |
しわ・たるみ
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| しわ・小じわ | ポテンツァ SFAチップ 全顔 | 初回お試し | 36,960 |
| 通常 | 46,200 | ||
| 3回コース | 124,740 | ||
| ポテンツァ SFAチップ 目元 | 初回お試し | 13,860 | |
| 通常 | 17,330 | ||
| 3回コース | 46,780 | ||
| ポテンツァ ダイヤモンドチップ 部分 150s | 初回お試し | 20,790 | |
| 通常 | 25,990 | ||
| 3回コース | 70,170 | ||
| ボトックスビスタ(アラガン社)眉間 ~16単位 | - | 23,100 | |
| ボトックスビスタ(アラガン社)目尻 両側 ~12単位 | - | 23,100 | |
| ボトックスビスタ(アラガン社)額 ~12単位 | - | 23,100 | |
| ボトックスビスタ(アラガン社)鼻根部 ~10単位 | - | 22,000 | |
| ボトックスビスタ(アラガン社)オトガイ・上口唇・下口唇 ~10単位 | - | 22,000 | |
| ボトックスビスタ(アラガン社)1単位追加 | - | 1,100 | |
| 小顔・歯ぎしり対策 | ボトックスビスタ(アラガン社)えら咬筋、両側 マイルド ~50単位 | - | 38,500 |
| ボトックスビスタ(アラガン社)えら咬筋、両側 ストロング ~100単位 | - | 61,600 | |
| ボトックスビスタ 施術後6ヵ月以内リピート割 | - | 10%オフ | |
| ボトックスビスタ 2週間以内リタッチ | - | 1,100 | |
| たるみ | ハイフ(全顔-顎下)500s 3層 | 初回お試し | 82,950 |
| 通常 | 103,950 | ||
| 2回コース | 187,110 | ||
| ハイフ(全顔~顎下・首)650s 3層 | 初回お試し | 100,800 | |
| 通常 | 126,000 | ||
| 2回コース | 226,800 | ||
| ハイフ(フェイスライン顎下) | 初回お試し | 36,960 | |
| 通常 | 46,200 | ||
| 2回コース | 83,160 | ||
| ハイフ(目元ぱっちり)200s 2層 | 初回お試し | 30,450 | |
| 通常 | 38,120 | ||
| 2回コース | 68,610 | ||
| ハイフ(頬-フェイスライン)350s 3層 | 初回お試し | 46,200 | |
| 通常 | 57,750 | ||
| 2回コース | 103,950 | ||
| ハイフ(口周りすっきり)200s 3層 | 初回お試し | 30,450 | |
| 通常 | 38,120 | ||
| 2回コース | 68,610 | ||
| ハイフシャワー(全顔~フェイスライン)400s 1層 | 初回お試し | 53,760 | |
| 通常 | 67,200 | ||
| 3回コース | 181,440 | ||
| ポテンツァ ダイヤモンドチップ 全顔 300s | 初回お試し | 41,580 | |
| 通常 | 51,980 | ||
| 3回コース | 140,330 | ||
| ポテンツァ Sチップ タイトニング 全顔 | 初回お試し | 46,200 | |
| 通常 | 57,750 | ||
| 3回コース | 155,930 | ||
| ポテンツァ ダイヤモンドチップ 全顔+首 500s | 初回お試し | 46,200 | |
| 通常 | 57,750 | ||
| 3回コース | 155,930 | ||
| ハイフシャワー+ポテンツァ(SFA)全顔 | 初回お試し | 80,850 | |
| 通常 | 101,850 | ||
| 3回コース | 275,000 | ||
| ハイフシャワー+ポテンツァ(ダイヤモンドチップ)全顔 | 初回お試し | 89,960 | |
| 通常 | 95,340 | ||
| 3回コース | 257,420 | ||
| ハイフ(目元)+ポテンツァ(SFA)目元 | 初回お試し | 42,200 | |
| 通常 | 52,800 | ||
| 3回コース | 142,560 |
毛穴
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 毛穴 | ポテンツァ CPチップ 全顔(マックーム含む) | 初回お試し | 73,920 |
| 通常 | 92,400 | ||
| 3回コース | 249,480 | ||
| ポテンツァ Sチップ 全顔 | 初回お試し | 46,200 | |
| 通常 | 57,750 | ||
| 3回コース | 155,930 | ||
| ハイドラフェイシャル 顔 | 初回お試し | 16,590 | |
| 通常 | 20,790 | ||
| 3回コース | 56,070 | ||
| ハイドラフェイシャル 鼻のみ | 初回お試し | 5,570 | |
| 通常 | 6,930 | ||
| 3回コース | 18,690 | ||
| ハイドラヘッド 頭 | 初回お試し | 14,700 | |
| 通常 | 18,480 | ||
| 3回コース | 49,880 | ||
| アマルフィピール 顔+首 | 初回お試し | 17,600 | |
| 通常 | 22,000 | ||
| 3回コース | 59,400 | ||
| ピコフラクショナル 全顔 | 初回お試し | 24,200 | |
| 通常 | 30,250 | ||
| 3回コース | 81,680 |
くすみ・美肌・肌質改善
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 美肌・つや・はり・くすみ・小じわ | ケアシス(成長因子ペップビュー)顔 | 初回お試し | 10,080 |
| 通常 | 12,600 | ||
| 3回コース | 34,020 | ||
| ケアシス(成長因子ペップビュー)顔+首 | 初回お試し | 11,760 | |
| 通常 | 14,700 | ||
| 3回コース | 39,690 | ||
| ケアシス(TAプラス) | 初回お試し | 7,390 | |
| 通常 | 9,240 | ||
| 3回コース | 24,950 | ||
| ケアシス(レナトスA) | 初回お試し | 7,390 | |
| 通常 | 9,240 | ||
| 3回コース | 24,950 | ||
| アマルフィピール 顔+首 | 初回お試し | 17,600 | |
| 通常 | 22,000 | ||
| 3回コース | 59,400 | ||
| IPL 全顔 | 初回お試し | 18,150 | |
| 通常 | 24,200 | ||
| 3回コース | 65,340 | ||
| IPL+ケアシス(ペップビュー 顔) | 初回お試し | 26,400 | |
| 通常 | 33,550 | ||
| 3回コース | 90,590 | ||
| IPL+ケアシス(ペップビュー 顔+首) | 初回お試し | 28,160 | |
| 通常 | 35,200 | ||
| 3回コース | 95,040 | ||
| IPL+ケアシス(TAプラス 顔) | 初回お試し | 23,760 | |
| 通常 | 29,700 | ||
| 3回コース | 80,190 | ||
| IPL+ケアシス(レナトスA 顔) | 初回お試し | 23,760 | |
| 通常 | 29,700 | ||
| 3回コース | 80,190 | ||
| ピコトーニング 全顔 | 初回お試し | 17,420 | |
| 通常 | 21,780 | ||
| 3回コース | 58,810 | ||
| ピコフラクショナル 全顔 | 初回お試し | 24,200 | |
| 通常 | 30,250 | ||
| 3回コース | 81,680 | ||
| ピコダブル(トーニング+フラクショナル)顔全体 | 初回お試し | 33,000 | |
| 通常 | 41,800 | ||
| 3回コース | 112,860 | ||
| ポテンツァ Sチップ 全顔 | 初回お試し | 46,200 | |
| 通常 | 57,750 | ||
| 3回コース | 155,930 | ||
| スキンボトックス | ボトックスビスタ 全顔 ~100単位まで | - | 61,600 |
| 肌育注射 | ジャルプロ ヤングアイ | 3回コース | 145,000 |
| 1回 | 54,000 | ||
| ジャルプロ スーパーハイドロ | 3回コース | 156,000 | |
| 1回 | 58,000 | ||
| プルリアル シルク | 3回コース | 159,000 | |
| 1回 | 59,000 | ||
| プルリアル シルク デンシファイ | 3回コース | 183,000 | |
| 1回 | 68,000 |
にきび・にきび跡
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| にきび | ポテンツァ SまたはIチップ 顔 | 初回お試し | 46,200 |
| 通常 | 57,750 | ||
| 3回コース | 155,930 | ||
| ポテンツァ ワンニードルチップ 10ヵ所まで | 初回お試し | 27,720 | |
| 通常 | 34,650 | ||
| 3回コース | 93,560 | ||
| にきび+にきび跡 | ダイレーザー(Vビーム)全顔 | 初回お試し | 29,040 |
| 通常 | 36,300 | ||
| 3回コース | 98,010 | ||
| ダイレーザー(Vビーム)片頬、顎、鼻、額どれか1ヶ所のみ | 初回お試し | 8,690 | |
| 通常 | 10,890 | ||
| 3回コース | 29,370 | ||
| ポテンツァ CPチップ 全顔(マックーム含む) | 初回お試し | 73,920 | |
| 通常 | 92,400 | ||
| 3回コース | 249,480 | ||
| ポテンツァ CPチップ 片頬、顎、鼻、額どれか1ヶ所のみ | 初回お試し | 27,720 | |
| 通常 | 34,650 | ||
| 3回コース | 93,560 | ||
| イソトレチノイン内服 | アクネトレント 10㎎ 30日分 | - | 12,000 |
| アクネトレント 20㎎ 30日分 | - | 15,000 | |
| イソトレチノイン内服時血液検査 | - | 3,890 | |
| イソトレチノイン内服時妊娠検査 | - | 1,100 | |
| 外用剤(保険外) | DRX AZAクリア(アゼライン酸) | - | 1,980 |
脱毛
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 医療脱毛/男性 | 脱毛(男性)顔全体 | - | 24,200 |
| 脱毛(男性)あご | - | 9,680 | |
| 脱毛(男性)鼻下・口まわり | - | 9,680 | |
| 脱毛(男性)あご下 | - | 9,680 | |
| 脱毛(男性)わき(両側) | - | 9,680 | |
| 脱毛(男性)足(ひざ上) | - | 36,300 | |
| 脱毛(男性)足(ひざ下) | - | 36,300 | |
| 脱毛(男性)うで(肘上) | - | 24,200 | |
| 脱毛(男性)うで(肘下) | - | 24,200 | |
| 脱毛(男性)手の甲&指 | - | 9,680 | |
| 脱毛(男性)うなじ | - | 14,520 | |
| 脱毛(男性)背中(上部) | - | 24,200 | |
| 脱毛(男性)背中(下部) | - | 24,200 | |
| 脱毛(男性)へそ回り | - | 18,150 | |
| 医療脱毛/女性 | 脱毛(女性)顔全体 | - | 24,200 |
| 脱毛(女性)鼻下・口まわり | - | 7,800 | |
| 脱毛(女性)わき(両側) | - | 9,680 | |
| 脱毛(女性)足(ひざ上) | - | 24,200 | |
| 脱毛(女性)足(ひざ下) | - | 24,200 | |
| 脱毛(女性)うで(肘上) | - | 18,150 | |
| 脱毛(女性)うで(肘下) | - | 18,150 | |
| 脱毛(女性)手の甲&指 | - | 9,680 | |
| 脱毛(女性)うなじ | - | 14,520 | |
| 脱毛(女性)背中(上部) | - | 18,150 | |
| 脱毛(女性)背中(下部) | - | 18,150 | |
| 脱毛(女性)へそ回り | - | 18,150 | |
| 剃毛料 | 1部位につき | - | 2,420 |
| リピート割 | 施術後3ヶ月以内リピート割 | - | 10%オフ |
多汗症
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| わき多汗症 | ボトックスビスタ(両脇)マイルド 50単位 | - | 38,500 |
| ボトックスビスタ(両脇)ストロング 100単位 | - | 61,600 | |
| 顔多汗症・スキンボトックス | ボトックスビスタ 全顔 ~100単位まで | - | 61,600 |
赤ら顔(酒さ)
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 赤ら顔・血管拡張 | IPL 全顔 | 初回お試し | 18,150 |
| 通常 | 24,200 | ||
| 3回コース | 65,340 | ||
| IPL+ケアシス(成長因子ペップビュー 顔) | 初回お試し | 26,400 | |
| 通常 | 33,550 | ||
| 3回コース | 90,590 | ||
| ダイレーザー(Vビーム)全顔 | 初回お試し | 29,040 | |
| 通常 | 36,300 | ||
| 3回コース | 98,010 | ||
| ダイレーザー(Vビーム)片頬、顎、鼻、額どれか1ヶ所のみ | 初回お試し | 8,690 | |
| 通常 | 10,890 | ||
| 3回コース | 29,370 | ||
| ポテンツァ Sチップ 全顔 | 初回お試し | 46,200 | |
| 通常 | 57,750 | ||
| 3回コース | 155,930 | ||
| ポテンツァ Sチップ 片頬、顎、鼻、額どれか1ヶ所のみ | 初回お試し | 13,440 | |
| 通常 | 16,800 | ||
| 3回コース | 45,360 | ||
| 外用剤(保険外) | イベルメクチンクリーム | - | 2,970 |
| 老人性血管腫、星芒状血管腫 | ダイレーザー(Vビーム)1ヵ所 5×5mmまで | - | 3,500 |
| ダイレーザー(Vビーム)+1ヵ所追加ごとに | - | 2,200 |
薄毛
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| AGA薄毛 | フィナステリド(1箱・28日分)初診 | - | 5,720 |
| フィナステリド(1箱・28日分)再診 | - | 5,280 | |
| デュタステリド(1箱・30日分)初診 | - | 7,370 | |
| デュタステリド(1箱・30日分)再診 | - | 6,930 | |
| AGA内服用血液検査 | - | 3,850 |
タトゥー除去
| 診療 | 施術名 | 時間 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|---|
| 刺青除去 | ピコレーザー治療1cm²まで | 30 | 1 | 12,100 |
| 5cm²まで | 30 | 1 | 24,200 | |
| 10cm²まで | 30 | 1 | 36,300 | |
| 20cm²まで | 30 | 1 | 48,400 | |
| 30cm²まで | 30 | 1 | 60,500 | |
| 40cm²まで | 30 | 1 | 72,600 | |
| 50cm²まで | 30 | 1 | 84,700 | |
| 60cm²まで | 30 | 1 | 96,800 | |
| 80cm²まで | 30 | 1 | 108,900 | |
| 100cm²まで | 30 | 1 | 121,000 | |
| アートメイク除去 | ピコレーザー治療 上まぶたアイライン両側 | 30 | 1 | 36,300 |
| 下まぶたアイライン両側 | 30 | 1 | 36,300 | |
| 両眉 | 30 | 1 | 48,400 |
- 2回目以降は30%オフ
耳ピアス
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 耳ピアス | 耳ピアス1ヵ所 | - | 4,240 |
| 耳ピアス+1ヵ所追加ごとに | - | 2,310 |
巻き爪矯正・爪トラブル
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 爪初診 | 爪初診 | - | 3,300 |
| 爪再診 | 爪再診 | - | 1,100 |
| 爪矯正 | 巻き爪矯正 3TO 初回(片側) | - | 10,500 |
| 巻き爪矯正 3TO 初回(両側) | - | 19,950 | |
| 巻き爪矯正 3TO 2回目以降(片側) | - | 4,200 | |
| 巻き爪矯正 3TO 2回目以降(両側) | - | 7,350 | |
| 陥入爪治療 | ガター法(1ヵ所) | - | 3,150 |
| ガター法(2ヵ所) | - | 5,250 | |
| ガター法(3ヵ所) | - | 7,350 | |
| ガター法(4ヵ所) | - | 10,500 | |
| ガター法 3TOに併用 1ヵ所につき | - | 1,580 | |
| アクリル人工爪(1足趾) | - | 3,150 | |
| アクリル人工爪(1足趾以上の場合)1足趾につき | - | 2,100 | |
| ネイルケア | 爪切りのみ | - | 2,100 |
| 肥厚爪 グラインダー(爪削り・軽症)1ヵ所 | - | 3,150 | |
| 肥厚爪 グラインダー(爪削り・軽症)2ヵ所以上 | - | 5,250 | |
| 肥厚爪 グラインダー(爪削り・重症)1ヵ所 | - | 5,250 | |
| 肥厚爪 グラインダー(爪削り・重症)2ヵ所以上 | - | 10,500 |