料金表
しみ・肝斑
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 老人性色素斑(加齢性のしみ) | レーザー治療 1×1cmまで(複数ある場合は直径の合計) | - | 16,500 |
| レーザー治療 +1mmごとに追加 | - | 1,100 | |
| 雀卵斑(そばかす) | レーザー治療 両頬 | - | 44,000 |
| 真皮メラノサイトーシス(ADM) | レーザー治療 頬骨部 | - | 44,000 |
| レーザー治療 頬骨部+こめかみ | - | 49,500 | |
| 肝斑 | ケアシス(TAプラス) | 初回お試し | 7,040 |
| 通常 | 8,800 | ||
| 3回コース | 23,760 | ||
| ポテンツァ 肝斑チップ | 初回お試し | 35,200 | |
| 通常 | 44,000 | ||
| 3回コース | 118,800 | ||
| ピコトーニング 全顔 | 初回お試し | 15,840 | |
| 通常 | 19,800 | ||
| 3回コース | 53,460 | ||
| ピコトーニング 両頬 | 初回お試し | 11,440 | |
| 通常 | 14,300 | ||
| 3回コース | 38,610 | ||
| サプリメント | 美肌内服セット(ビタミンC+ビタミンE+トラネキサム酸1500㎎/日) | - | 8,600 |
くすみ・美肌・肌質改善
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 美肌・つや・はり・くすみ・小じわ | ケアシス(成長因子ペップビュー)顔 | 初回お試し | 9,600 |
| 通常 | 12,000 | ||
| 3回コース | 32,400 | ||
| 5回コース | 48,000 | ||
| ケアシス(成長因子ペップビュー)顔+首 | 初回お試し | 11,200 | |
| 通常 | 14,000 | ||
| 3回コース | 37,800 | ||
| 5回コース | 56,000 | ||
| ケアシス(TAプラス) | 初回お試し | 7,040 | |
| 通常 | 8,800 | ||
| 3回コース | 23,760 | ||
| 5回コース | 35,200 | ||
| ケアシス(レナトスA) | 初回お試し | 7,040 | |
| 通常 | 8,800 | ||
| 3回コース | 23,760 | ||
| 5回コース | 35,200 | ||
| マッサージピール 顔 | 初回お試し | 10,400 | |
| 通常 | 13,000 | ||
| 3回コース | 35,100 | ||
| 5回コース | 52,000 | ||
| マッサージピール 顔+首 | 初回お試し | 12,400 | |
| 通常 | 15,000 | ||
| 3回コース | 40,500 | ||
| 5回コース | 60,000 | ||
| マッサージピール デコルテ | 初回お試し | 10,400 | |
| 通常 | 13,000 | ||
| 3回コース | 35,100 | ||
| 5回コース | 52,000 | ||
| IPL 全顔 | 初回お試し | 16,500 | |
| 通常 | 22,000 | ||
| 3回コース | 59,400 | ||
| 5回コース | 88,000 | ||
| IPL+ケアシス(ペップビュー 顔) | 初回お試し | 24,000 | |
| 通常 | 30,500 | ||
| 3回コース | 82,350 | ||
| 5回コース | 122,000 | ||
| IPL+ケアシス(ペップビュー 顔+首) | 初回お試し | 25,600 | |
| 通常 | 32,000 | ||
| 3回コース | 86,400 | ||
| 5回コース | 128,000 | ||
| IPL+ケアシス(TAプラス) | 初回お試し | 21,600 | |
| 通常 | 27,000 | ||
| 3回コース | 72,900 | ||
| 5回コース | 108,000 | ||
| IPL+ケアシス(レナトスA) | 初回お試し | 21,600 | |
| 通常 | 27,000 | ||
| 3回コース | 72,900 | ||
| 5回コース | 108,000 | ||
| プロファイロ(ヒアルロン酸) | 1回 | 99,000 | |
| 2回目以降 | 88,000 | ||
| 2回1クール | 168,300 | ||
| ピコトーニング 全顔 | 初回お試し | 15,840 | |
| 通常 | 19,800 | ||
| 3回コース | 53,460 | ||
| 5回コース | 79,200 | ||
| ピコフラクショナル 全顔 | 初回お試し | 22,000 | |
| 通常 | 27,500 | ||
| 3回コース | 74,250 | ||
| 5回コース | 110,000 | ||
| サプリメント | 美肌内服セット(ビタミンC+ビタミンE+トラネキサム酸1500㎎/日) | - | 8,600 |
ほくろ・加齢に伴うイボ
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 脂漏性角化症 | 炭酸ガスレーザー 5×5mmまで(複数ある場合は直径の合計) | - | 5,500 |
| 炭酸ガスレーザー 1mmごとに追加(20mmまで) | - | 1,100 | |
| 炭酸ガスレーザー 1mmごとに追加(20mmを超えて30mmまで) | - | 2,200 | |
| 炭酸ガスレーザー 眼瞼加算(まぶた際5mm以内) | - | 15,000 | |
| スキンタグ・軟性線維腫 | 炭酸ガスレーザー ~3mm | - | 2,200 |
| 炭酸ガスレーザー 1mmごとに追加 | - | 1,100 | |
| 炭酸ガスレーザー 5個 ~3mm | - | 9,900 | |
| 炭酸ガスレーザー 10個 ~3mm | - | 17,600 | |
| 炭酸ガスレーザー 20個 ~3mm | - | 30,800 | |
| ほくろ | 炭酸ガスレーザー 5×5mmまで(複数ある場合は直径の合計) | - | 22,000 |
| 炭酸ガスレーザー 1mmごとに追加 | - | 2,200 | |
| 炭酸ガスレーザー 眼瞼加算(まぶた際5mm以内) | - | 15,000 |
しわ・たるみ
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| しわ・小じわ | ポテンツァ SFAチップ 全顔 | 初回お試し | 35,200 |
| 通常 | 44,000 | ||
| 3回コース | 118,800 | ||
| ポテンツァ SFAチップ 目元 | 初回お試し | 13,200 | |
| 通常 | 16,500 | ||
| 3回コース | 44,550 | ||
| ボトックスビスタ(眉間) | - | 22,000 | |
| ボトックスビスタ(眉間) 施術後6ヵ月以内リピート割 | - | 19,800 | |
| ボトックスビスタ(目尻、両側) | - | 33,000 | |
| ボトックスビスタ(目尻、両側) 施術後6ヵ月以内リピート割 | - | 29,700 | |
| ボトックスビスタ(額部) | - | 22,000 | |
| ボトックスビスタ(額部) 施術後6ヵ月以内リピート割 | - | 19,800 | |
| ボトックスビスタ(鼻根部) | - | 22,000 | |
| ボトックスビスタ(鼻根部) 施術後6ヵ月以内リピート割 | - | 19,800 | |
| ボトックスビスタ(オトガイ) | - | 22,000 | |
| ボトックスビスタ(オトガイ) 施術後6ヵ月以内リピート割 | - | 19,800 | |
| 小顔・歯ぎしり対策 | ボトックスビスタ(えら咬筋、両側) | - | 38,500 |
| ボトックスビスタ(えら咬筋) 施術後6ヵ月以内リピート割 | - | 34,650 | |
| たるみ | ハイフ(全顔-顎下) | 初回お試し | 79,000 |
| 通常 | 99,000 | ||
| 2回コース | 178,200 | ||
| ハイフ(全顔~顎下・首) | 初回お試し | 96,000 | |
| 通常 | 120,000 | ||
| 2回コース | 216,000 | ||
| ハイフ(フェイスライン顎下) | 初回お試し | 35,200 | |
| 通常 | 44,000 | ||
| 2回コース | 79,200 | ||
| ハイフ(目元ぱっちり) | 初回お試し | 29,000 | |
| 通常 | 36,300 | ||
| 2回コース | 65,340 | ||
| ハイフ(頬-フェイスライン) | 初回お試し | 44,000 | |
| 通常 | 55,000 | ||
| 2回コース | 99,000 | ||
| ハイフ(ハイフシャワー 全顔~フェイスライン) | 初回お試し | 51,200 | |
| 通常 | 64,000 | ||
| 3回コース | 172,800 | ||
| 5回コース | 256,000 | ||
| ハイフ(口周りすっきり) | 初回お試し | 29,000 | |
| 通常 | 36,300 | ||
| 2回コース | 65,340 | ||
| ポテンツァ ダイヤモンドチップ 全顔 | 初回お試し | 39,600 | |
| 通常 | 49,500 | ||
| 3回コース | 133,650 | ||
| ポテンツァ ダイヤモンドチップ 全顔+首 | 初回お試し | 44,000 | |
| 通常 | 55,000 | ||
| 3回コース | 148,500 | ||
| ハイフシャワー+ポテンツァ(SFA)全顔 | 初回お試し | 77,000 | |
| 通常 | 97,000 | ||
| 3回コース | 261,900 | ||
| ハイフ(全顔)+ポテンツァ(DIA)+ポテンツァ(SFA) | 初回お試し | 138,600 | |
| 通常 | 173,000 | ||
| 2回コース | 310,000 | ||
| ハイフ(全顔)+ハイフシャワー+ポテンツァ(SFA) | 初回お試し | 148,000 | |
| 通常 | 186,000 | ||
| 2回コース | 334,000 |
毛穴
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 毛穴 | ポテンツァ CPチップ 全顔(マックーム含む) | 初回お試し | 70,400 |
| 通常 | 88,000 | ||
| 3回コース | 237,600 | ||
| 5回コース | 352,000 | ||
| ハイドラフェイシャル 顔 | 初回お試し | 15,800 | |
| 通常 | 19,800 | ||
| 3回コース | 53,400 | ||
| 5回コース | 79,200 | ||
| ハイドラフェイシャル 鼻のみ | 初回お試し | 5,300 | |
| 通常 | 6,600 | ||
| 3回コース | 17,800 | ||
| 5回コース | 26,400 | ||
| ハイドラヘッド 頭 | 初回お試し | 14,000 | |
| 通常 | 17,600 | ||
| 3回コース | 47,500 | ||
| 5回コース | 70,400 | ||
| ハイドラフェイシャル 顔+頭 | 初回お試し | 27,000 | |
| 通常 | 33,660 | ||
| 3回コース | 90,800 | ||
| 5回コース | 134,600 | ||
| マッサージピール 顔 | 初回お試し | 10,400 | |
| 通常 | 13,000 | ||
| 3回コース | 35,100 | ||
| 5回コース | 52,000 | ||
| マッサージピール 顔+首 | 初回お試し | 12,400 | |
| 通常 | 15,000 | ||
| 3回コース | 40,500 | ||
| 5回コース | 60,000 | ||
| マッサージピール デコルテ(鎖骨周囲~上背部) | 初回お試し | 10,400 | |
| 通常 | 13,000 | ||
| 3回コース | 35,100 | ||
| 5回コース | 52,000 | ||
| ピコフラクショナル 全顔 | 初回お試し | 22,000 | |
| 通常 | 27,500 | ||
| 3回コース | 74,250 |
にきび・にきび跡
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| にきび | ポテンツァ Iチップ 顔 | 初回お試し | 44,000 |
| 通常 | 55,000 | ||
| 3回コース | 148,500 | ||
| ポテンツァ ワンニードルチップ 10ヵ所まで | 初回お試し | 26,400 | |
| 通常 | 33,000 | ||
| 3回コース | 89,100 | ||
| にきび・にきび跡 | ダイレーザー(Vビーム)全顔 | 初回お試し | 26,400 |
| 通常 | 33,000 | ||
| 3回コース | 89,100 | ||
| ダイレーザー(Vビーム)片頬、顎、鼻、額どれか1ヶ所のみ | 初回お試し | 7,900 | |
| 通常 | 9,900 | ||
| 3回コース | 26,700 | ||
| ポテンツァ CPチップ 全顔(マックーム含む) | 初回お試し | 70,400 | |
| 通常 | 88,000 | ||
| 3回コース | 237,600 | ||
| ポテンツァ CPチップ 片頬、顎、鼻、額どれか1ヶ所のみ | 初回お試し | 26,400 | |
| 通常 | 33,000 | ||
| 3回コース | 89,100 | ||
| イソトレチノイン内服 | アクネトレント 10㎎ 30日分 | - | 13,500 |
| アクネトレント 20㎎ 30日分 | - | 22,000 | |
| アクネトレント 30㎎ 30日分 | - | 32,000 | |
| アクネトレント 40㎎ 30日分 | - | 43,000 | |
| イソトレチノイン内服時血液検査 | - | 3,890 | |
| イソトレチノイン内服時妊娠検査 | - | 1,100 | |
| 外用剤(保険外) | DRX AZAクリア(アゼライン酸) | - | 1,980 |
脱毛
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 医療脱毛/男性 | 脱毛(男性)顔全体 | - | 22,000 |
| 脱毛(男性)あご | - | 8,800 | |
| 脱毛(男性)鼻下・口まわり | - | 8,800 | |
| 脱毛(男性)あご下 | - | 8,800 | |
| 脱毛(男性)わき(両側) | - | 8,800 | |
| 脱毛(男性)足(ひざ上) | - | 33,000 | |
| 脱毛(男性)足(ひざ下) | - | 33,000 | |
| 脱毛(男性)うで(肘上) | - | 22,000 | |
| 脱毛(男性)うで(肘下) | - | 22,000 | |
| 脱毛(男性)手の甲&指 | - | 8,800 | |
| 脱毛(男性)うなじ | - | 13,200 | |
| 脱毛(男性)背中(上部) | - | 22,000 | |
| 脱毛(男性)背中(下部) | - | 22,000 | |
| 医療脱毛/女性 | 脱毛(女性)顔全体 | - | 22,000 |
| 脱毛(女性)わき(両側) | - | 8,800 | |
| 脱毛(女性)足(ひざ上) | - | 22,000 | |
| 脱毛(女性)足(ひざ下) | - | 22,000 | |
| 脱毛(女性)うで(肘上) | - | 16,500 | |
| 脱毛(女性)うで(肘下) | - | 16,500 | |
| 脱毛(女性)手の甲&指 | - | 8,800 | |
| 脱毛(女性)うなじ | - | 13,200 | |
| 脱毛(女性)背中(上部) | - | 16,500 | |
| 脱毛(女性)背中(下部) | - | 16,500 | |
| 脱毛(女性)へそ周り | - | 16,500 | |
| 剃毛料 | 1部位につき | - | 2,200 |
多汗症
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| わき多汗症 | ボトックスビスタ(両脇)軽症 | - | 40,000 |
| ボトックスビスタ(両脇)重症 | - | 72,000 | |
| 顔多汗症 | ボトックスビスタ 全顔 | - | 72,000 |
赤ら顔(酒さ)
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 赤ら顔・血管拡張 | IPL 全顔 | 初回お試し | 16,500 |
| 通常 | 22,000 | ||
| 3回コース | 59,400 | ||
| 5回コース | 88,000 | ||
| 10回コース | 154,000 | ||
| IPL+ケアシス(成長因子ペップビュー 顔) | 初回お試し | 24,000 | |
| 通常 | 30,500 | ||
| 3回コース | 82,350 | ||
| 5回コース | 122,000 | ||
| 10回コース | 213,500 | ||
| ダイレーザー(Vビーム)全顔 | 初回お試し | 26,400 | |
| 通常 | 33,000 | ||
| 3回コース | 89,100 | ||
| ダイレーザー(Vビーム)片頬、顎、鼻、額どれか1ヶ所のみ | 初回お試し | 7,900 | |
| 通常 | 9,900 | ||
| 3回コース | 26,700 | ||
| ポテンツァ Sチップ 全顔 | 初回お試し | 35,200 | |
| 通常 | 44,000 | ||
| 3回コース | 118,800 | ||
| ポテンツァ Sチップ 片頬、顎、鼻、額どれか1ヶ所のみ | 初回お試し | 12,800 | |
| 通常 | 16,000 | ||
| 3回コース | 43,200 | ||
| 外用剤(保険外) | イベルメクチンクリーム | - | 2,970 |
薄毛
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| AGA薄毛 | フィナステリド(1箱・28日分)初診 | - | 5,720 |
| フィナステリド(1箱・28日分)再診 | - | 5,280 | |
| デュタステリド(1箱・30日分)初診 | - | 7,370 | |
| デュタステリド(1箱・30日分)再診 | - | 6,930 | |
| AGA内服用血液検査 | - | 3,850 |
耳ピアス
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 耳ピアス | 耳ピアス1ヵ所 | - | 3,850 |
| 耳ピアス+1ヵ所追加ごとに | - | 2,200 |
巻き爪矯正・爪トラブル
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 爪矯正 | 巻き爪矯正 3TO 初回 (片側) | - | 10,000 |
| 巻き爪矯正 3TO 初回 (両側) | - | 19,000 | |
| 巻き爪矯正 3TO 2回目以降 (片側) | - | 4,000 | |
| 巻き爪矯正 3TO 2回目以降 (両側) | - | 7,000 | |
| 陥入爪治療 | ガター法(1ヵ所) | - | 3,000 |
| ガター法(2ヵ所) | - | 5,000 | |
| ガター法(3ヵ所) | - | 7,000 | |
| ガター法(4ヵ所) | - | 10,000 | |
| ガター法 3TOに併用 1ヵ所につき | - | 1,500 | |
| アクリル人工爪(1足趾) | - | 3,000 | |
| アクリル人工爪(1足趾以上の場合)1足趾につき | - | 2,000 | |
| ネイルケア | 爪切りのみ | - | 2,000 |
| 肥厚爪 グラインダー(爪削り・軽症)1ヵ所 | - | 3,000 | |
| 肥厚爪 グラインダー(爪削り・軽症)2ヵ所以上 | - | 5,000 | |
| 肥厚爪 グラインダー(爪削り・重症)1ヵ所 | - | 5,000 | |
| 肥厚爪 グラインダー(爪削り・重症)2ヵ所以上 | - | 10,000 |
タトゥー除去
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 刺青除去 | レーザー治療1cm²まで | 1 | 11,000 |
| 5cm²まで | 1 | 22,000 | |
| 10cm²まで | 1 | 33,000 | |
| 20cm²まで | 1 | 44,000 | |
| 30cm²まで | 1 | 55,000 | |
| 40cm²まで | 1 | 66,000 | |
| 50cm²まで | 1 | 77,000 | |
| 60cm²まで | 1 | 88,000 | |
| 80cm²まで | 1 | 99,000 | |
| 100cm²まで | 1 | 110,000 | |
| アートメイク除去 | レーザー治療 上まぶたアイライン両側 | 1 | 33,000 |
| 下まぶたアイライン両側 | 1 | 33,000 | |
| 両眉 | 1 | 44,000 |
栄養療法
| 診療 | 施術名 | 回数・コース | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 栄養療法 | 栄養相談 | 初回30分 | 3,300 |
| 2回目以降 | 1,100 | ||
| 栄養チェックレポート(問診のみ) | 1回 | 1,100 | |
| 栄養解析(採血・採尿あり) | 1回 | 14,300 | |
| 栄養解析コンパクト(採血のみ) | 1回 | 96,800 | |
| オプション | 25-OHビタミンD | 1回 | 1,320 |
| 甲状腺セット(TSH・FT3・FT4) | 1回 | 2,200 |